機床齒輪冷卻泵2HWM系列
機床齒輪冷卻泵2HWM系列
小-中流量4~36?/min
型號 | 理論排量 (cm3/rev) | ***壓力 (MPa) | ***轉數 (min-1) | 概略質量 (kg) | 能否安裝溢流閥 | 標準旋轉方向 (從軸頂端處看) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-204HWM | 4 | 1.5 | 1800 | 2.9 | ○ | 左旋轉 |
TOP-206HWM | 6 | 1.5 | 1800 | 3.2 | ○ | 左旋轉 |
TOP-208HWM | 8 | 1.5 | 1800 | 3.4 | ○ | 左旋轉 |
TOP-210HWM | 10 | 1.5 | 1800 | 3.5 | ○ | 左旋轉 |
TOP-212HWM | 12 | 1.5 | 1800 | 3.7 | ○ | 左旋轉 |
TOP-216HWM | 16 | 1.5 | 1800 | 4.0 | ○ | 左旋轉 |
TOP-220HWM | 20 | 1.5 | 1800 | 4.5 | ○ | 左旋轉 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品